Imagina las deslumbrantes y verdes islas que se pierden en aguas azules como nunca lo habías visto. Además, con sus enormes rocas lisas, beiges y negras, sus palmeras y una arena prácticamente blanca. Observa esta magnífica panorama a bordo de tu catamarán. Para disfrutar de este paraíso, os aconsejamos organizar vuestro crucero en cabina a vela entre los meses de mayo y septiembre.
¡Bienvenido a bordo de tu catamarán! El Lagoon 620 cuenta con numerosos espacios comunes de estilo moderno y elegante. Tu tripulación se ocupará de todo. Sólo debes cerrar los ojos y relajarte... Sean los que sean tus hobbies, tu edad y tus expectativas serán cumplidas con creces.
Modelo de barco: | Lagoon 620 |
Tipo: | Catamarán |
Número de cabinas: | 6 |
Capacidad Máxima: | 12 |
Miembros de la tripulación: | 2 |
Equipamiento de confort: Toallas de baño Toallas de playa Lavavajillas Baños eléctricos Lavadora Altavoces en la bañera DVD Kit de pesca 2 Kayaks Aletas, gafas de bucear y tubo |
Este Lagoon 620 puede hospedar hasta a 12 pasajeros gracias a sus 6 cabinas dobles. Todas las cabinas tienen aire acondicionado (de 8h a 22h), y cuentan con un baño privado con un gran espejo, un armario, inodoro y ducha con agua fría y caliente.
Durante tu crucero, descubre las islas más célebres del mundo. Cierra los ojos y déjate llevar por el viento.
Día 1 - Mahé – St. Anne Marine Park
La tripulación os esperará en vuestro catamarán. Embarcaréis en Mahé a lo largo de la tarde antes de hacer una corta navegación hasta Sainte Anne y fondear por la noche.
Día 2 - St. Anne Marine Park – Cocos Island - La Digue
Visita la reserva marina de Saint Anne antes de zarpar a Cocos Island. Fondearéis en frente del pintoresco puerto de La Digue o en el siguiente puerto dependiendo de las condiciones metereológicas.
JOUR 3 : La Digue (environ 1h)
Tienes la posibilidad de visitar esta isla, considerada la más bella del archipiélago, en bicicleta (alquiler pagado). Los más curiosos seguirán sus caminos para descubrir casas tradicionales, fábricas de aceite de copra y sus imperdibles rocas de granito. Cena y alojamiento en el puerto de La Digue.
JOUR 4 : La Digue – Cousin – Baie St. Anne (environ 2h)
Hoy, vas a explorar Cousin Island, una reserva natural perfectamente conservada. Cuando mires hacia arriba, observarás pájaros (rayos, charranes ...) evolucionando en su hábitat natural. También verás tortugas gigantes. Después del almuerzo, dirección Praslin. Recomendamos una visita al May Valley de la UNESCO (cargo adicional). Esta jungla salvaje es un verdadero rincón del paraíso. Anclarás en la bahía de Sainte-Anne para pasar la noche.
Día 5 - Baie St. Anne – Grande Sœur – Curieuse ou Anse Petite cour (Praslin)
Durante la mañana, rumbo a Grande Sœur y su excepcional playa. Tu tripulación preparará una barbacoa sobre la playa. Después de la barbacoa es hora de tomar rumbo a la Curieuse, una isla donde viven curiosas criaturas como tortugas gigantes.
Día 6 - Curieuse – Saint Pierre – Anse Volbert ou Anse Lazio (Praslin)
Después de visitar Curieuse, tu patrón izará lass velas dirección el islote Saint Pierre: un montón de rocas redondas con un gran macizo de grandes palmeras mecidas poor el viento. Un paisaje con enorme belleza muy típico de las Seychelles.
Día 7 - Anse Volbert ou Anse Lazio (Praslin) – Mahé
Baño de actividades náuticas en las bellas playass de Praslin. Navega a Mahé a primera hora de la tarde. Noche en el puerto de Eden Island
Día 8 - Mahé
Desembarque pronto en Mahé.
Mahé > St. Anne Marine Park > Cocos Island > La Digue > Baie St. Anne > Grande Sœur > Curieuse > Anse Lazio > Mahé
Itinerario susceptible de modificaciones sin preaviso por razones técnicas o metereológicas
Embarque / Desembarque | Cabina Doble EstándarPrecio con IVA incluido por persona | Cabina doble para uso individualPrecio con IVA incluido por persona | PrivatizaciónPrecio con IVA incluido con patrón |
Enero 2021 | ||||
Lunes 25 Ene / Lunes 01 Feb | 1 575 € | 2 205 € | 18 900 € | |
Febrero 2021 | ||||
Lunes 01 Feb / Lunes 08 Feb | 1 575 € | 2 205 € | 18 900 € | |
Lunes 08 Feb / Lunes 15 Feb | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 15 Feb / Lunes 22 Feb | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 22 Feb / Lunes 01 Mar | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Marzo 2021 | ||||
Lunes 01 Mar / Lunes 08 Mar | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 08 Mar / Lunes 15 Mar | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 15 Mar / Lunes 22 Mar | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 22 Mar / Lunes 29 Mar | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 29 Mar / Lunes 05 Abr | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Abril 2021 | ||||
Lunes 05 Abr / Lunes 12 Abr | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 12 Abr / Lunes 19 Abr | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 19 Abr / Lunes 26 Abr | 1 705 € | 2 387 € | 20 460 € | |
Lunes 26 Abr / Lunes 03 May | -5%1 620 € | -5%2 268 € | -5%19 437 € | |
Mayo 2021 | ||||
Lunes 03 May / Lunes 10 May | -5%1 620 € | -5%2 268 € | -5%19 437 € | |
Lunes 10 May / Lunes 17 May | -5%1 620 € | -5%2 268 € | -5%19 437 € | |
Lunes 17 May / Lunes 24 May | -5%1 620 € | -5%2 268 € | -5%19 437 € | |
Lunes 24 May / Lunes 31 May | -5%1 620 € | -5%2 268 € | -5%19 437 € | |
Lunes 31 May / Lunes 07 Jun | -5%1 568 € | -5%2 195 € | -5%18 810 € | |
Junio 2021 | ||||
Lunes 07 Jun / Lunes 14 Jun | -5%1 568 € | -5%2 195 € | -5%18 810 € | |
Lunes 14 Jun / Lunes 21 Jun | -5%1 568 € | -5%2 195 € | -5%18 810 € | |
Lunes 21 Jun / Lunes 28 Jun | -5%1 387 € | -5%1 942 € | -5%16 644 € | |
Lunes 28 Jun / Lunes 05 Jul | -5%1 387 € | -5%1 942 € | -5%16 644 € | |
Julio 2021 | ||||
Lunes 05 Jul / Lunes 12 Jul | -5%1 591 € | -5%2 228 € | -5%19 095 € | |
Lunes 12 Jul / Lunes 19 Jul | -5%1 591 € | -5%2 228 € | -5%19 095 € | |
Lunes 19 Jul / Lunes 26 Jul | -5%1 591 € | -5%2 228 € | -5%19 095 € | |
Lunes 26 Jul / Lunes 02 Ago | -10%1 508 € | -10%2 111 € | -10%18 090 € | |
Agosto 2021 | ||||
Lunes 02 Ago / Lunes 09 Ago | -10%1 508 € | -10%2 111 € | -10%18 090 € | |
Lunes 09 Ago / Lunes 16 Ago | -10%1 562 € | -10%2 186 € | -10%18 738 € | |
Lunes 16 Ago / Lunes 23 Ago | -10%1 562 € | -10%2 186 € | -10%18 738 € | |
Lunes 23 Ago / Lunes 30 Ago | -10%1 508 € | -10%2 111 € | -10%18 090 € | |
Lunes 30 Ago / Lunes 06 Sep | -10%1 508 € | -10%2 111 € | -10%18 090 € | |
Septiembre 2021 | ||||
Lunes 06 Sep / Lunes 13 Sep | -10%1 508 € | -10%2 111 € | sobre demanda | |
Lunes 13 Sep / Lunes 20 Sep | -10%1 508 € | -10%2 111 € | sobre demanda | |
Lunes 20 Sep / Lunes 27 Sep | -10%1 508 € | -10%2 111 € | sobre demanda | |
Lunes 27 Sep / Lunes 04 Oct | -10%1 508 € | -10%2 111 € | sobre demanda | |
Octubre 2021 | ||||
Lunes 04 Oct / Lunes 11 Oct | -10%1 562 € | -10%2 186 € | sobre demanda | |
Lunes 11 Oct / Lunes 18 Oct | -10%1 629 € | -10%2 281 € | sobre demanda | |
Lunes 18 Oct / Lunes 25 Oct | -10%1 629 € | -10%2 281 € | sobre demanda | |
Lunes 25 Oct / Lunes 01 Nov | -10%1 701 € | -10%2 381 € | sobre demanda | |
Noviembre 2021 | ||||
Lunes 01 Nov / Lunes 08 Nov | -10%1 629 € | -10%2 281 € | sobre demanda | |
Lunes 08 Nov / Lunes 15 Nov | -10%1 629 € | -10%2 281 € | sobre demanda | |
Lunes 15 Nov / Lunes 22 Nov | -10%1 629 € | -10%2 281 € | sobre demanda | |
Lunes 22 Nov / Lunes 29 Nov | -10%1 530 € | -10%2 142 € | sobre demanda | |
Lunes 29 Nov / Lunes 06 Dic | -10%1 530 € | -10%2 142 € | sobre demanda | |
Diciembre 2021 | ||||
Lunes 06 Dic / Lunes 13 Dic | -10%1 314 € | -10%1 840 € | sobre demanda | |
Lunes 13 Dic / Lunes 20 Dic | -10%1 314 € | -10%1 840 € | sobre demanda | |
Lunes 20 Dic / Lunes 27 Dic | -10%1 508 € | -10%2 111 € | sobre demanda | |
Lunes 27 Dic / Lunes 03 Ene | -10%1 809 € | -10%2 533 € | sobre demanda | |
¿Ninguna fecha corresponde con tus preferencias? Contacta con nosotros. |
Hemos seleccionado los mejores barcos con tripulación profesional que os asegurarán un viaje inolvidable. Además de vuestro crucero, podéis consultar a nuestra agencia de viajes la organización de vuestra estancia. Nos ocupamos de todos los detalles: billetes de avión, hoteles, extensiones en tierra, transfers...
Si quieres recibir un presupuesto en detalle rellena el formulario, por favor: